Meteo Astrocampo Manciano weather
Latitude N 42° 28' 45" Longitude E 11° 33' 47" Elevation 151 m
Records began on 10 marzo 2019. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 60,0 °C | at 06:52 on 19 aprile 2019 |
Lowest Temperature | -27,3 °C | at 15:57 on 27 agosto 2019 |
Highest Dew Point | 50,4 °C | at 06:52 on 19 aprile 2019 |
Lowest Dew Point | -67,9 °C | at 15:57 on 27 agosto 2019 |
Highest Apparent Temperature | 97,6 °C | at 06:52 on 19 aprile 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -81,7 °C | at 18:19 on 20 novembre 2020 |
Lowest Wind Chill Temperature | -45,1 °C | at 18:19 on 20 novembre 2020 |
Highest Heat Index | 196,6 °C | at 06:52 on 19 aprile 2019 |
Highest Minimum | 60,0 °C | at 00:00 on 29 maggio 2019 |
Lowest Maximum | -18,5 °C | at 00:00 on 18 novembre 2020 |
Highest Humidity | 99 % | at 14:30 on 04 aprile 2019 |
Lowest Humidity | 1 % | at 12:05 on 20 aprile 2019 |
Highest Daily Range | 61,7 °C | on 27 agosto 2019 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 05 aprile 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 345,6 mm/hr | at 01:30 on 12 marzo 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 704,1 mm | at 16:06 on 08 giugno 2020 |
Highest Daily Rainfall | 18310,2 mm | on 05 luglio 2019 |
Highest Monthly Rainfall | 25798,5 mm | gennaio 2020 |
Longest Dry Period | 90 days | to 10 gennaio 2021 |
Longest Wet Period | 12 days | to 04 settembre 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 191,7 m/s | at 12:49 on 26 maggio 2020 |
Highest Wind Speed Average | 85,3 m/s | at 18:19 on 20 novembre 2020 |
Highest Daily Wind Run | 7369,9 km | on 21 novembre 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 961,8 mb | at 23:36 on 27 ottobre 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1060,5 mb | at 21:10 on 18 dicembre 2020 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 09/03/2021 22:30:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3048)